Veilingvolgorde dressuurveulens / Auction order dressage foals
De veilingvolgorde wijkt af van de catalogusvolgorde. Na afloop van de presentatie (16.00 uur) wordt op deze pagina de veilingvolgorde gepubliceerd. Ook het veilingresultaat wordt op deze pagina live weergegeven.
The auction order is different than the catalogue orden. After the presentation (16.00hrs) the auction order will be published on this page. Also the auction result can be found on this page.
#cat. | #auct. | gender | name | sire | sire dam | amount |
42 | 1 | hengst | Maximiliaan | Habanna | Bretton Woods | €15.000 |
52 | 2 | merrie | Magnifico-ritme | Sezuan | Negro | €15.000 |
33 | 3 | hengst | Masterpiece | Franklin | Havidoff | €17.000 |
59 | 4 | hengst | Most Wanted | Wynton | Negro | €4.000 |
4 | 5 | hengst | Midnight Special | Blue Horse St. Schufro | Vivaldi | €13.000 |
45 | 6 | merrie | Mi-Amora v | Indian Rock | Olivi | €9.500 |
9 | 7 | hengst | Manager of Utopia | Daily Diamond | Jazz | €9.000 |
21 | 8 | merrie | Melrose | Dream Boy | Totilas | €17.000 |
61 | 9 | merrie | Morina D | Zonik | Jazz | €7.000 |
38 | 10 | hengst | Milano | Galaxie | Stedinger | €19.000 |
27 | 11 | merrie | Mystique Sollenburg | For Romance I | Chinook | €8.000 |
16 | 12 | hengst | Mambo | Dettori | Jazz | €8.000 |
24 | 13 | hengst | Mylo KL | Ferdeaux | Johnson | €6.000 |
11 | 14 | merrie | Marilyn-Dine | Daily Diamond | Vivaldi | €70.000 |
49 | 15 | hengst | Masaï SK | Johnson | Rhodium | €6.000 |
26 | 16 | merrie | Miss Dance | For Dance | Enzo Ferrari | €9.500 |
41 | 17 | hengst | Maximus | Gunner KS | Andretti | €6.000 |
20 | 18 | hengst | Manhattan | Dream Boy | Oscar | €7.000 |
29 | 19 | merrie | My Fair Lady | Franklin | Apache | €5.000 |
wc | 20 | hengst | Magic Mike Texel | Dream Boy | Jazz | €26.000 |
14 | 21 | hengst | Maestro | Desperado | Jazz | €7.000 |
35 | 22 | merrie | Mudunia H | Fürstenball | San Remo | €12.000 |
10 | 23 | embryo | embryo | Daily Diamond | Jazz | €11.000 |
2 | 24 | hengst | Mapache | Apache | Desperado | €11.000 |
31 | 25 | merrie | Malibu | Franklin | Dancing Hit | €10.000 |
5 | 26 | hengst | Moby Utopia | Bordeaux | Metall | €7.000 |
40 | 27 | merrie | Mon Dyor | Glamourdale | De Niro | €14.000 |
47 | 28 | hengst | Mister Jazz | Jazz | Rubinstein | €6.000 |
12 | 29 | merrie | Mascara | Dante Weltino | Jazz | €8.000 |
56 | 30 | hengst | Marnix B | Toto jr | Rubinstein I | €44.000 |
6 | 31 | merrie | My Lady L.E. | Bordeaux | San Remo | €9.500 |
19 | 32 | merrie | Mabel | Dream Boy | Oscar | €7.000 |
28 | 33 | hengst | Mr. Romance S. | For Romance I | Rhodium | €6.500 |
44 | 34 | merrie | Mortense HK | High Five U.S. | Dream Boy | €7.000 |
53 | 35 | hengst | Mauricio | Total U.S. | Florencio I | €9.500 |
30 | 36 | merrie | Mi Amore ve | Franklin | Charmeur | €32.000 |
7 | 37 | hengst | Most Wanted WD | Charmeur | Krack C | €13.000 |
55 | 38 | merrie | Midnight Surprise EMBE | Totilas | Sorento | €9.000 |
1 | 39 | merrie | Madge Bria | Alexandro P | Krack C | €11.000 |
51 | 40 | hengst | Mandela-B | Schwarzgold | Sir Fashion | €6.000 |
18 | 41 | hengst | Messy D | Dream Boy | Johnson | €8.000 |
36 | 42 | merrie | Miss Furstana | Fürstenball | Sandro hit | €12.000 |
22 | 43 | hengst | Maffiozzo v/d Waalsehoeve | El Capone | Rhodium | €6.000 |
43 | 44 | merrie | Möet VHS | Hennessy | Apache | €8.500 |
25 | 45 | hengst | Mackenzie | Ferguson | Negro | €6.500 |
37 | 46 | merrie | Mignon Sollenburg | Fürsten-Look | Metall | €8.000 |
46 | 47 | merrie | My Lady | Indian Rock | Uphill | €9.000 |
57 | 48 | hengst | Monet | Toto Jr. | Charmeur | €15.000 |
32 | 49 | merrie | Miss Ina | Franklin | Desperado | €19.000 |
3 | 50 | hengst | Mascarpone | Apache | Jazz | €7.500 |
60 | 51 | merrie | May-sina L | Zonik | Goodtimes | €7.500 |
62 | 52 | hengst | Matiz WP | Zonik | Sandreo | €6.500 |
48 | 53 | merrie | Miss Sunshine avo | Johnson | Negro | €7.500 |
58 | 54 | hengst | Montano | Toto Jr. | Jazz | €22.000 |
13 | 55 | hengst | Moscow A.F. | Desperado | Florencio I | €10.000 |
15 | 56 | merrie | Malila L.E. | Dettori | Bordeaux | €16.000 |
23 | 57 | hengst | Miloniek | Everdale | Johnson | €9.500 |
54 | 58 | hengst | Murano van de Moerhoek | Totilas | De Niro | €17.000 |
17 | 59 | merrie | Miss Hurmante D | Dream Boy | Bretton woods | €12.000 |
34 | 60 | hengst | Milano | Franklin | Jazz | €42.000 |
8 | 61 | merrie | Miracle Dancer | Daily Diamond | Ampere | €17.000 |
39 | 62 | hengst | Mastermind – YT | Geniaal | Apache | €5.000 |
AFWEZIG | ABSENT | |||||
cat# | gender | name | sire | sire dam | ||
50 | merrie | Mamaloe Geuzenhof | Negro | Rubin Royal | ||
GEMIDDELD | AVERAGE | |||||
GEMIDDELD | AVERAGE | |||||
totaal | total | €12.515 | ||||
merries | filly’s | €13.000 | ||||
hengsten | colts | €12.136 | ||||
In de catalogus staat vermeld welke veulens met BTW verkocht worden. Het BTW percentage van 21% is van toepassing. | ||||||
In the catalogue it’s mentioned if a foal is sold with VAT. The VAT percentage is 21%. |