COLLECTIE SPRINGVEULENS VEULENVEILING PRINSJESDAG 2018
Onderstaande lijst is op volgorde van vaderpaard, dit is NIET de veilingvolgorde.
Springveulens veiling 11 september 2018 te Ermelo
cat# | geslacht | stb | vader | moeder | moedersvader | geb datum |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | hengst | Zangersheide | Aganix du Seigneur | Digicini | Indorado | 25-05-2018 |
02 | hengst | Zangersheide | Aganix du Seigneur | Telysette K | Quickstar | 29-04-2018 |
03 | hengst | Zangersheide | Andiamo de Semilly | I’m Special Fee | I’m Special de Muze | 16-03-2018 |
04 | hengst | BWP | Apardi | Julia vd Donkhoeve | Vagabond de la Pomme | 28-03-2018 |
05 | merrie | Zangersheide | Asca Z | Doranosa | Glock’s London | 18-04-2018 |
06 | merrie | Zangersheide | Babylone J&F Z | Quiwi Capitola | Quiwi Dream | 13-03-2018 |
07 | hengst | KWPN | Balou du Rouet | Gin Gin Balia SMH/SVN | Chin Chin | 02-06-2018 |
08 | merrie | KWPN | Balou du Rouet | Ding Dong van de Horsthoekhoeve | Heartbreaker | 27-03-2018 |
09 | merrie | BWP | Bamako de Muze | Olympia JW van ’t Meulenhof | Diamant de Semilly | 08-05-2018 |
10 | hengst | KWPN | Bamako de Muze | Gilette | Zapatero VDL | 23-04-2018 |
11 | hengst | Holst | Berlin | Deleika | Casall Ask | 26-02-2018 |
12 | hengst | BWP | Bisquet Balou vd Mispelaere | Jenny van den Bisschop | Erco van ’t Roosakker | 08-04-2018 |
13 | merrie | Zangersheide | Canturano | Happy Z | Harley VDL | 30-03-2018 |
14 | hengst | Zangersheide | Casall | Capitola Z | Calvaro Z | 18-06-2018 |
15 | hengst | Zangersheide | Casall | Ocay | Cambridge | 21-03-2018 |
16 | hengst | Zangersheide | Catoki | Orchidee vd Bisschop | El Torreo de Muze | 20-03-2018 |
17 | merrie | KWPN | Cavalier Royale | Nusha vd Bisschop | Elvis ter Putte | 14-04-2018 |
18 | hengst | Zangersheide | Chaccoon Blue | Alora | Chin Chin | 08-05-2018 |
19 | hengst | BWP | Chaccoon Blue | Mevita van den Bisschop | Elvis ter Putte | 11-05-2018 |
20 | hengst | Zangersheide | Chaiton F Z | Teppanyaki Birdavenue Z | Tinka’s Boy | 04-06-2018 |
21 | hengst | Zangersheide | Colman | Zabella | Caretino | 16-05-2018 |
22 | hengst | Zangersheide | Colman | Zinola | Indoctro | 03-06-2018 |
23 | hengst | KWPN | Colman | Uit Hauke W | Voltaire | 15-04-2018 |
24 | merrie | Zangersheide | Comme Il Faut | Linotte de Sohan | Elanville | 28-04-2018 |
25 | hengst | Zangersheide | Comme Il Faut | Imke v/h Roosakker | Kashmir v/h Schuttershof | 06-05-2018 |
26 | hengst | BWP | Conthargos | Indra van den Bisschop | Heartbreaker | 10-06-2018 |
27 | hengst | BWP | Conthargos | Okadija van den Heuvel | Roccossfired | 02-06-2018 |
28 | hengst | Holst | Cornet Obolensky | Charming Sun | Berlin | 01-05-2018 |
29 | hengst | KWPN | Cornet Obolensky | Ladina | Grannus | 18-06-2018 |
30 | merrie | KWPN | Cornet Obolensky | Van Meta | Quick star | 04-04-2018 |
31 | merrie | KWPN | Cumano | Seelotte | Lancer II | 18-03-2018 |
32 | hengst | Zangersheide | Diamant de Semilly | Quinta Z | Quidam de Revel | 20-04-2018 |
33 | hengst | BWP | Diamant de Semilly | Jes van ’t Hoogeinde | Toulon | 21-05-2018 |
34 | merrie | AES | Diarado | Valentina van ’t Goovahof | Cassini I | 20-05-2018 |
35 | merrie | Zangersheide | Doré van ’t Zorgvliet | Quinconce | Papillon Rouge | 19-04-2018 |
36 | hengst | KWPN | Douglas | Nancara | Indoctro | 02-05-2018 |
37 | hengst | BWP | Echo van ’t Spieveld | Mercedes vh Zorgvliet | Clinton | 28-05-2018 |
38 | merrie | Zangersheide | Elvis ter Putte | Heaven RV | Vigo d’Arsouilles | 21-04-2018 |
39 | hengst | Zangersheide | Emerald van t Ruytershof | Elaura S | Contendro I | 26-03-2018 |
40 | merrie | Zangersheide | Emerald van t Ruytershof | Nevada van ’t Merelsnest | Darco | 21-06-2018 |
41 | hengst | KWPN | Emerald van t Ruytershof | Jolie B | My Lord Carthago | 30-04-2018 |
42 | hengst | BWP | Emerald van t Ruytershof | Oteusi AEG | Thunder van de Zuuthoeve | 15-06-2018 |
43 | hengst | Holst | For Pleasure | Annabel | Chin Chin | 28-03-2018 |
44 | hengst | KWPN | Glasgow van t Merelsnest | Zauberfee | Corland | 17-04-2018 |
45 | hengst | Zangersheide | Grand Slam | Gomina van de Donkhoeve | Calvaro Z | 23-04-2018 |
46 | hengst | Zangersheide | Halifax van ’t Kluizebos | Zavina Ice Z | Zirocco Blue VDL | 26-04-2018 |
47 | hengst | KWPN | Harley VDL | Zereusa s | Hors la Loi II | 16-05-2018 |
48 | hengst | KWPN | Heartbreaker | Chardonnay VDP | Quidam de Revel | 12-06-2018 |
49 | hengst | BWP | I’m Special de Muze | Jolie van de Gitsberg | Toulon | 23-04-2018 |
50 | hengst | KWPN | Jenssen VDL | Soklahoma W | Calvados | 24-05-2018 |
51 | merrie | Zangersheide | Kannan | Esmee | E-star | 14-03-2018 |
52 | merrie | BWP | Lavalino | Vuttion VA | Quintero | 27-04-2018 |
53 | merrie | BWP | Lector vd Bisschop | Classic Touch DH | Casall Ask | 07-05-2018 |
54 | hengst | KWPN | Lector vd Bisschop | Watch me v/d Wolfsakker | Tolano van ’t Riethof | 07-05-2018 |
55 | hengst | BWP | Nixon van ’t Meulenhof | Olympia van de Middelstede | Thunder van de Zuuthoeve | 13-03-2018 |
56 | merrie | BWP | Opium JW vd Moerhoeve | Mevita van den Bisschop | Elvis ter Putte | 05-05-2018 |
57 | hengst | KWPN | Quabri de L’isle | Call me | Diamant de Semilly | 10-03-2018 |
58 | merrie | Zangersheide | Quabri de L’isle | Jorena mb | Vigo d’Arsouilles | 17-03-2018 |
59 | hengst | Quickstar | Lorell Z | London | 01-05-2018 | |
60 | hengst | BWP | Tangelo van de Zuuthoeve | Wonderfee van ’t Zorgvliet | Cento | 29-04-2018 |
61 | merrie | BWP | Untouchable | La Toya de la Pomme | Marius Claudius | 08-05-2018 |
62 | hengst | KWPN | Untouched | Iron Lady | Casall Ask | 17-04-2018 |
63 | hengst | Zangersheide | Urano de Cartigny | Coco Chanelle B Z | Chacco-Blue | 20-03-2018 |
64 | hengst | BWP | Urano de Cartigny | Kerosine van de Heffinck | Diabeau | 28-03-2018 |
65 | merrie | Zangersheide | Vannan | Charming Ice Z | Crown Z | 26-03-2018 |
66 | hengst | Zangersheide | Verdi | Chelacolle Z | Chellano Z | 17-02-2018 |
67 | hengst | KWPN | Vigo d’Arsouilles | For Life Hero | For Pleasure | 14-04-2018 |
60 | hengst | BWP | Tangelo van de Zuuthoeve | Wonderfee van ’t Zorgvliet | Cento | 29-04-2018 |
61 | merrie | BWP | Untouchable | La Toya de la Pomme | Marius Claudius | 08-05-2018 |
61 | hengst | Zangersheide | Satisfaction | Olijfje JW van de Moerhoeve | Marius Claudius | 20-05-2018 |
62 | hengst | KWPN | Untouched | Iron Lady | Casall Ask | 17-04-2018 |
63 | hengst | Zangersheide | Urano de Cartigny | Coco Chanelle B Z | Chacco-Blue | 20-03-2018 |
64 | hengst | BWP | Urano de Cartigny | Kerosine van de Heffinck | Diabeau | 28-03-2018 |
65 | merrie | Zangersheide | Vannan | Charming Ice Z | Crown Z | 26-03-2018 |
66 | hengst | Zangersheide | Verdi | Chelacolle Z | Chellano Z | 17-02-2018 |
67 | hengst | KWPN | Vigo d’Arsouilles | For Life Hero | For Pleasure | 14-04-2018 |
*wijzigingen onder voorbehoud