COLLECTIE DRESSUURVEULENS VEULENVEILING PRINSJESDAG 2018
Onderstaande lijst is op volgorde van vaderpaard, dit is NIET de veilingvolgorde.
Veiling woensdag 12 september 2018
cat# | geslacht | stb | vader | moeder | moedersvader | geb datum |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | merrie | KWPN | Apache | Aisha | Undigo | 26-05-2018 |
02 | hengst | KWPN | Benicio | Iefke- Olympia | Dreamboy | 10-04-2018 |
03 | merrie | KWPN | Capri Sonne | O.Bertje | Contango | 28-04-2018 |
04 | hengst | KWPN | Chippendale | Gynola M | Rousseau | 04-03-2018 |
05 | hengst | KWPN | Desperado | Zonieta | Jazz | 08-06-2018 |
06 | hengst | KWPN | Desperados | Zyorieta Texel | Krack C | 05-05-2018 |
07 | hengst | KWPN | Donnerhall | Unolita | Jazz | 16-03-2018 |
08 | hengst | KWPN | Dreamboy | Hollywood Tarpania | Fuerst Romancier | 16-04-2018 |
09 | merrie | KWPN | Dreamboy | Etesse Texel | Jazz | 09-04-2018 |
10 | hengst | KWPN | Escolar | Habibi-Loma W | Totilas | 27-05-2018 |
11 | merrie | KWPN | Ferdinand | Golden Corofina Texel | Charmeur | 10-04-2018 |
12 | hengst | KWPN | Ferdinand | Imala L.E. | Charmeur | 02-05-2018 |
13 | hengst | KWPN | Ferdinand | Hepburn | Charmeur | 12-03-2018 |
14 | hengst | KWPN | Ferdinand | Hidamorka D | Jazz | 11-04-2018 |
15 | hengst | Westfalen | For Gold | Zannou B | Jazz | 06-06-2018 |
16 | merrie | KWPN | For Gribaldi | Wilbria | Ferro | 07-04-2018 |
17 | hengst | KWPN | For Romance | Sarina | Contango | 18-04-2018 |
18 | hengst | KWPN | For Romance | Johnsons First Lady | Johnson | 29-04-2018 |
19 | hengst | KWPN | For Romance | Zarina | Krack C | 15-05-2018 |
20 | hengst | KWPN | For Romance | Fayenne | Negro | 27-04-2018 |
21 | hengst | Westfalen | For Romance | Robes Aurele | Robespierrot | 12-03-2018 |
22 | merrie | KWPN | Foundation | Lycara | Londonderry | 28-04-2018 |
23 | hengst | KWPN | Foundation | Annathaliana G | Special D | 03-04-2018 |
24 | merrie | KWPN | Franklin | Havadora E.H. | Bretton Woods | 08-04-2018 |
25 | merrie | KWPN | Franklin | Ina-Tina | Desperado | 02-04-2018 |
26 | hengst | KWPN | Franklin | Sisther de Jeu | Gribaldi | 08-05-2018 |
27 | hengst | KWPN | Franklin | Ottelien | Havidoff | 10-05-2018 |
28 | hengst | KWPN | Franklin | Zwyrintha | Tenerife VDL | 27-04-2018 |
29 | hengst | KWPN | Fürst Romancier | Blue Bell | Krack C | 26-04-2018 |
30 | hengst | KWPN | Fürst Romancier | Florence | Negro | 01-06-2018 |
31 | hengst | KWPN | Geniaal | Finnja | Sandro Hit | 02-06-2018 |
32 | hengst | KWPN | Geniaal | Cadorijke E | Son de Niro | 27-03-2018 |
33 | hengst | KWPN | Ghandi | Wamonda | Rousseau | 22-03-2018 |
34 | merrie | KWPN | Glock’s Toto jr | Invasion | Damon Hill | 11-06-2018 |
35 | hengst | KWPN | Glock’s Toto jr | Ostara | Inspekteur | 12-02-2018 |
36 | merrie | KWPN | Glock’s Toto jr | Feniz Texel | Negro | 08-05-2018 |
37 | merrie | KWPN | Governor | Jalegrofleur | Negro | 06-04-2018 |
38 | hengst | KWPN | Hermes | Happy | Charmeur | 14-05-2018 |
39 | hengst | KWPN | Iconic B | Chablis ter Kwincke | Dayano | 16-04-2018 |
40 | merrie | KWPN | In Style | Beauty Star | Johnson | 28-05-2018 |
41 | merrie | KWPN | Indian Rock | Jolante | Bordeaux | 16-05-2018 |
42 | hengst | KWPN | Indian Rock | Brendy | Florencio I | 04-05-2018 |
44 | hengst | KWPN | Indian Rock | Djembé | Uphill | 19-04-2018 |
45 | hengst | KWPN | Indian Rock | Bulinda | Vivaldi | 15-05-2018 |
46 | merrie | KWPN | Inspire | Dolce Vita Vrouwe | Vivaldi | 28-04-2018 |
47 | merrie | KWPN | Johnson | Zita Fille D’Evita S | Sandro Hit | 10-04-2018 |
48 | merrie | KWPN | Just Wimphof | White Spot | Blue Hors Don Schufro | 05-05-2018 |
49 | merrie | KWPN | Just Wimphof | Janicia | Zack | 05-05-2018 |
50 | hengst | KWPN | Painted Black | Dirtyvanck | San Remo | 02-06-2018 |
51 | merrie | KWPN | Revolution | Fanfare ter Kwincke | United | 10-05-2018 |
52 | hengst | KWPN | Secret | Vidermarka | Fidermark I | 25-02-2018 |
53 | hengst | KWPN | Secret | Flip Flop | Floriscount | 08-05-2018 |
54 | hengst | KWPN | Secret | Hensie | Lord Leatherdale | 17-03-2018 |
55 | merrie | KWPN | Secret | Geena-Utopia | Uphill | 02-04-2018 |
56 | merrie | KWPN | Sezuan | D.Ritme | Negro | 27-04-2018 |
57 | merrie | KWPN | Sir Donnerhall | Alliante | Gribaldi | 01-03-2018 |
58 | hengst | KWPN | Springbank II | Fhromein | Zambuka | 28-04-2018 |
59 | hengst | KWPN | Totilas | Hot Spring SSS | Charmeur | 20-03-2018 |
60 | hengst | KWPN | Totilas | Just Dance | Foundation | 28-03-2018 |
61 | hengst | KWPN | Totilas | Veniz | Krack C | 31-05-2018 |
62 | hengst | KWPN | Trafalgar | Hallomiek | Apache | 25-04-2018 |
63 | hengst | KWPN | Valverde | Fyorieta Texel | Jazz | 17-04-2018 |
64 | merrie | Westfalen | Vitalis | Diamond Girl | Diamond Hit | 21-04-2018 |
65 | merrie | KWPN | Vitalis | O.Esther | Jazz | 03-03-2018 |
*wijzigingen onder voorbehoud